| Élément de comparaison | HZ-9003C | HZJF90 |
|---|---|---|
| Système opérateur | Non spécifié | Système embarqué basé sur Linux -, prend en charge l'expansion future |
| Affichage et analyse | Affichage de la forme d'onde de base | Prend en charge la cartographie 2D / 3D, l'analyse PRPD / PRPS |
| Opération d'interface | Boutons physiques + opération de barre de menu | Interface graphique + opération de clé directionnelle / confirmation |
| Types de capteurs | Comprend un concentrateur à ultrasons (ELTW) | Fournit une sonde à ultrasons flexible et un plat ultrasonique ciblé (facultatif) |
| Fonction d'alarme | L'écran devient rouge lorsque les valeurs dépassent les limites | Multi - Alarmes de seuil de niveau (seuils d'attention / d'avertissement) |
| Enregistrement de données | Capture d'écran manuelle | Prend en charge l'enregistrement de forme d'onde dynamique (format .mov) |
| Méthode de connexion | Stockage USB | Prend en charge la connexion WiFi Hotspot au PC (transfert de données FTP) |
| Poids et portabilité | Hôte inférieur ou égal à 3kg | Hôte 1,35 kg, plus portable |
| Temps de charge | Charge initiale 7 heures | 2-4 heures |
| Fonctionnalités logicielles | Fonctions de mesure de base | Prend en charge des fonctions avancées comme l'élimination des antécédents, la correction du décalage de phase |
Différence entre HZ-9003C et HZJF90 Série Testeur à décharge partielle
Aug 14, 2025
Une paire de: Tension du câble Test et analyse des défauts
Envoyez demande
