
Testeur d'impédance de boucle de ligne de terre multifonction Ut595 Testeur d'installation multifonction
Caractéristique
1. 9999-compter l'affichage LCD avec barre analogique
2. Test de résistance d'isolation 250V ~ 1000V DC
3. Test de continuité de résistance à la terre 200mA
4. Test d'impédance de boucle/courant de défaut présumé (PFC)/courant de court-circuit présumé (PSC)
5. Essai de verrouillage
6. Test de temps de déclenchement du RCD et stockage des données avec une seule clé
7. Mode de test complet/demi-onde et compte à rebours (30 s) sélectionnable
8. Option d'angle de phase de 0 degrés/180 degrés pour détecter le temps de déclenchement le plus rapide
9. Test de courant de déclenchement du temps de déclenchement RCD X2
10. Test de courant de déclenchement de déclenchement RCD
11. Ordre des phases et test manquant
12. Vérification et test automatiques de la tension ca/cc
13. Vérification de la connexion avec affichage de l'état en temps réel
14. Rétroéclairage blanc ; mise hors tension automatique
Applications
L'instrument est largement utilisé pour mesurer les RCD, l'isolation et les connexions de terre pour divers équipements, et un outil idéal pour tester, inspecter et entretenir les appareils électriques et les RCD.
données techniques
| Caractéristiques | Intervalle | Meilleure précision | |
| Modèle | UT595 | ||
| Résistance d'isolement (Ω) | Tension de sortie | 250V/500V/1000V | ±10 pour cent |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5 % plus 5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
| Courant de court-circuit | <> | ||
| Test de continuité à faible résistance | Intervalle | 0.00Ω~199Ω | ±(2 % plus 5) |
| Courant d'essai | 0.00~2Ω: >200mA | √ | |
| Impédance de ligne (Ω) | Intervalle | 0.01Ω~2000Ω | ±(5 % plus 5) |
| Tension de fonctionnement (Fréquence) | 195V~440V (45Hz~65Hz) | √ | |
| Courant d'essai | 20A | √ | |
| Test PFC | 0kA~26kA | √ | |
| Impédance de boucle (Ω) | Intervalle | 0.01Ω~2000Ω | ±(5 % plus 5) |
| Tension de fonctionnement (Fréquence) | 195V~253V (45Hz~65Hz) | √ | |
| Courant d'essai | 20A | √ | |
| Test PFC | 0kA~26kA | √ | |
| Impédance de boucle sans déclenchement (Ω) | Intervalle | 1.00Ω~2000Ω | ±(5 % plus 5) |
| Tension de fonctionnement (Fréquence) | 195V~253V (45Hz~65Hz) | √ | |
| Courant d'essai | 15mA | √ | |
| Test PFC | 0kA~26kA | √ | |
| Test DDR | Tension de fonctionnement (Fréquence) | 195V~253V (45Hz~65Hz) | √ |
| Courant d'essai | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10 pour cent | |
| Temps de trajet | ×1/2 *Plage I△n : 0ms~2000ms | ±(5 % plus 5) | |
| ×1 *Plage I△n : 0ms~300ms | |||
| ×1 *Plage I△n : 0ms~500ms (sélectionnez le compte à rebours) | |||
| ×2 *Plage I△n : 0ms~150ms | ±(5 % plus 5) | ||
| ×2 * Plage I△n : 0ms~200ms (sélectionnez le compte à rebours) | ±(5 % plus 5) | ||
| ×5 *Plage I△n : 0ms~40ms | ±(5 % plus 5) | ||
| Test de séquence de phase | Tension de fonctionnement (Fréquence) | 100V~440V (45Hz~65Hz) | √ |
| Affichage | Ordre des phases : L1→ L2→ L3, rotation vers l'avant ; Rotation inverse L1→ L3→ L2 | √ | |
| Essai de RCD de rampe | Courant d'essai | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10 pour cent |
| Tension alternative (V) | Intervalle | 0V~440V | ±(5 % plus 2) |
| Fréquence de réponse | 45 Hz ~ 60 Hz | √ | |
| Résolution | 1V | √ | |
| Fonctionnalités | |||
| Affichage du nombre | 9999 | ||
| Mise hors tension automatique | √ | ||
| Indicateur de batterie faible | √ | ||
| Stockage de données | √ | ||
| LCD rétro-éclairage | √ | ||
| Test automatique demi-onde | √ | ||
| Test de compte à rebours RCD | 30s | √ | |
| Test demi-onde RCD | √ | ||
| Conversion de phase (RCD) | 0 degré et 180 degré | √ | |
| Caractéristiques générales | |||
| Du pouvoir | Batterie 1.5V (5#) × 6 | ||
| Taille de l'écran LCD | 125 mm × 37 mm | ||
| Couleur du produit | Rouge et gris | ||
| Poids net du produit | 1000g | ||
| Taille du produit | 210 mm × 175 mm × 90 mm | ||
| Accessoires standards | Batterie, cordons de test (rouge × 1, vert × 1, noir × 1), cordon de test d'alimentation spécial, cordon de test de télécommande | ||
| Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel, boîte à outils | ||
| Quantité standard par carton | 4 pièces | ||
| Mesure de carton standard | 510mm×330mm×300mm | ||
| Poids brut du carton standard | 15 kg | ||



étiquette à chaud: testeur d'impédance de boucle de ligne de terre multifonction ut595 testeur d'installation multifonction, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre
Envoyez demande

